

100 دۆلاری ئەمریكی USD | 121.400 دینار IQD |
100 یۆرۆی ئەوروپی Euro | 130 دۆلار USD |
100 یۆرۆی ئەوروپی Euro | 157.080 دینار IQD |
100 پاوەند Pound | 163 دۆلار USD |
100 پاوەند Pound | 198.020 دینار IQD |
100 دۆلار USD | 315 تومەنی ئێرانی Tumen |
100 دۆلار USD | 373 ریالی سعودی Saudi riyals |
1000 دینار IQD | 2594 تومەنی ئێرانی Tumen |
100 دۆلار USD | 220 لیرەی توركی Turkish lira |
1 لیرەی توركی Turkish lira | 570 دینار IQD |
1000 لیرەی سوری Syrian lira | 6500 دینار IQD |
1 دیناری ئەردەنی JD | 1760 دیناری عێراقی IQD |
( ) One Msagal Minister caliber | |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (24) | 244 هەزار دینار IQD |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (22) | 227 هەزار دینار IQD |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (21) | 217 هەزار دینار IQD |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (18) | 186 هەزار دینار IQD |
An ounce Zeev یەك مسقاڵ زیو | 15 هەزار دینار IQD |
تێبینی :
نرخی دراوەكان و ئاڵتون بەپێی كات گۆڕانكاری بەسەردادێت و جێگیر نین ...