
100 دۆلاری ئەمریكی | 121.300 دینار |
100 یۆرۆی ئەوروپی | 130.5 دۆلار |
100 یۆرۆی ئەوروپی | 158.065 دینار |
100 پاوەنی ئیستەرلینی | 161 دۆلار |
100 پاوەنی ئیستەرلینی | 195.030 دینار |
100 دۆلار | 315 تومەنی ئێرانی |
100 دۆلار | 373 ریالی سعودی |
1000 دینار | 2596 تومەنی ئێرانی |
100 دۆلار | 222 لیرەی توركی |
1 لیرەی توركی | 573 دینار |
1000 لیرەی سوری | 6500 دینار |
1 دیناری ئەردەنی | 1760 دیناری عێراقی |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (24) | 244 هەزار دینار |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (22) | 227 هەزار دینار |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (21) | 217 هەزار دینار |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (18) | 186 هەزار دینار |
یەك مسقاڵ زیو | 15 هەزار دینار |
تێبینی :
نرخی دراوەكان و ئاڵتون بەپێی كات گۆڕانكاری بەسەردادێت و جێگیر نین ...