
100 دۆلاری ئەمریكی | 121 هەزار دینار |
100 یۆرۆی ئەوروپی | 130.5 دۆلار |
100 یۆرۆی ئەوروپی | 157.050 دینار |
100 پاوەنی ئیستەرلینی | 164 دۆلار |
100 پاوەنی ئیستەرلینی | 198.040 دینار |
100 دۆلار | 312 تومەنی ئێرانی |
100 دۆلار | 373 ریالی سعودی |
1000 دینار | 2578 تومەنی ئێرانی |
100 دۆلار | 214 لیرەی توركی |
1 لیرەی توركی | 570 دینار |
1000 لیرەی سوری | 7000 دینار |
1 دیناری ئەردەنی | 1760 دیناری عێراقی |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (24) | 245 هەزار دینار |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (22) | 227 هەزار دینار |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (21) | 217 هەزار دینار |
یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (18) | 185 هەزار دینار |
یەك مسقاڵ زیو | 15 هەزار دینار |
تێبینی نرخهكان بهپێی كات له گۆراندا ئهبن