| 100 دۆلاری ئەمریكی | 141.500 هەزار دینار |
| 100 یۆرۆی ئەوروپی | 113 دۆلار |
| 100 یۆرۆی ئەوروپی | 159.500 هەزار دینار |
| 100 پاوەنی ئیستەرلینی | 155 دۆلار |
| 100 پاوەنی ئیستەرلینی | 219.500 هەزار دینار |
| 100 دۆلار | 327 تومەنی ئێرانی |
| 100 دۆلار | 373 ریالی سعودی |
| 1000 دینار | 2310 تومەنی ئێرانی |
| 100 دۆلار | 275 لیرەی توركی |
| 1 لیرەی توركی | 570 دینار |
| 1000 لیرەی سوری | 5500 دینار |
| 1 دیناری ئەردەنی | 1760 دیناری عێراقی |
| یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (24) | 262 هەزار دینار |
| یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (22) | 240 هەزار دینار |
| یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (21) | 230 هەزار دینار |
| یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (18) | 198 هەزار دینار |
| یەك مسقاڵ زیو | 15 هەزار دینار |
تێبینی :
نرخی دراوەكان و ئاڵتون بەپێی كات گۆڕانكاری بەسەردادێت و جێگیر نین …
from Wllat Net http://ift.tt/1Bjz3gp
via IFTTT
